Les Championnats canadiens Steve Stevens de tennis des maîtres, qui rassemblaient les meilleurs joueurs de plus de 30 ans au pays, ont eu lieu la semaine dernière à Toronto.
Voici les nouvelles mensuelles du tennis des maîtres par Abrysvo.
Cette année, 621 Canadiens étaient inscrits à la compétition, soit une soixantaine de plus que l’an dernier. Les finales ont été disputées dans trois clubs : au Toronto Lawn Tennis Club, au Granite Club et au Donalda Club.
La plupart des épreuves consistaient en des tableaux à élimination directe. Toutefois, en raison du faible nombre d’inscriptions, quatre épreuves ont été disputées sous forme de tournoi à la ronde. La tranche d’âge des championnats de tennis des maîtres commençait à 30 ans, le groupe le plus âgé étant celui des 85 ans et plus, où cinq hommes luttaient pour le titre du simple.
Lire aussi : Les jumeaux Arseneault champions à Repentigny ; conclusion des Championnats canadiens U14 à Laval
Plus de 1200 matchs ont été joués dans 43 tableaux pour déterminer les champions canadiens. Voici la liste des vainqueurs :
Simple féminin | Simple masculin | Double féminin | Double masculin | |
30 ans + | Carmen Florence Lai | Jeremy Langer | Carmen Florence Lai/ Simmy Leung | Jeremy Langer/ Jibran Mohammadi |
35 ans + | Janet Han | Bradley Kirkham | Pas d’épreuve | Nicholas Martin/ Nicholas Pollock |
40 ans + | Jessica Rush | Henry Choi | Elena Audy/ Nadia Petryshyn | Henry Choi/ Simon Tremblay-Larouche |
45 ans + | Gaelle Simian | Adam Baranowski | Bronwyn Muirhead/ Shiera Stuart | Chris Ritchie/ Coulter Wright |
50 ans + | Jennifer Bishop | Jason Christie | Jennifer Bishop/ Andréanne Martin | Ben Woo/ Coulter Wright |
55 ans + | Andréanne Martin | Craig Hiddleston | Erin Boynton/ Adrienne Simmons | Grant Cartland/ Gordon Quinton |
60 ans + | Alison Hannah-Taylor | Christian Laurin | Diana Dimmer/ Lee Myers | André Lambert/ Christian Laurin |
65 ans + | Erin Boynton | David Fairbotham | Diana Dimmer/ Lee Myers | David Fairbotham/ Robert Foy |
70 ans + | Michelle Hall | Keith Porter | Janice Clark/ Janice Holloway | Rosti Brankovsky/ Keith Porter |
75 ans + | Anne Hill | Tim Griffin | Susan Smy/ lieAnneke Spira | Christopher Burr/ Tim Griffin |
80 ans + | Ingeburg Weber | John Tibbits | Pas d’épreuve | John Tibbits/ John Yeomans |
85 ans + | Pas d’épreuve | Barry Padolsky | Pas d’épreuve | Pas d’épreuve |
Parmi les gagnants de 2024, 11 ont conquis plus d’un titre :
- Jennifer Bishop
- Erin Boynton
- Henry Choi
- David Fairbotham
- Tim Griffin
- Carmen Florence Lai
- Jeremy Langer
- Christian Laurin
- Andréanne Martin
- Keith Porter
- John Tibbits
Cliquez ici pour consulter les tableaux et les résultats.